2023年昆山中学高考录取情况
同比2022年高考录取数据下滑
2021年VS2022年VS2023年昆山中学高考录取情况 | |||||
序号 | 高校 | 21年录取人数 | 22年录取人数 | 23年录取人数 | 与22年比差额 |
1 | 北京大学 | 4 | 4 | 2 | -2 |
2 | 清华大学 | 2 | 3 | 1 | -2 |
3 | 复旦大学 | 4 | 6 | 4 | -2 |
4 | 上海交大 | 5 | 7 | 7 | 0 |
5 | 南京大学 | 25 | 30 | 20 | -10 |
6 | 西安交通大学 | 7 | 10 | 5 | -5 |
7 | 浙江大学 | 7 | 5 | 2 | -3 |
8 | 中科大 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | 哈工大 | 5 | 7 | 5 | -2 |
10 | 国防科技大学 | 0 | 2 | 2 | |
11 | 香港大学 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 杜克大学 | 4 | 2 | 4 | 2 |
13 | 南京师范 | 63 | 45 | 47 | 2 |
14 | 苏州大学 | 42 | 52 | 42 | -10 |
15 | C9 | 60 | 72 | 49 | -23 |
16 | C9率 | 6.94% | 8.33% | 5.67% | -2.66% |
17 | 985录取合计 | 169 | 185 | 156 | -29 |
18 | 985率 | 19.56% | 21.41% | 17.48% | -3.94% |
19 | 211录取合计 | 402 | 426 | 390 | -36 |
20 | 211率 | 46.53% | 49.31% | 45.14% | -4.17% |
21 | 双一流高校合计 | 476 | 516 | 412 | -104 |
22 | 双一流率 | 55.09% | 59.72% | 47.69% | -12. 04% |
23 | 一本率 | 93% | 92% | 96.23% | 4.23% |
2023年昆山中学VS震川中学高考录取情况
序号 | 高校 | 昆山中学 | 震川中学 |
1 | 北京大学 | 2 | 1 |
2 | 清华大学 | 1 | 0 |
3 | 复旦大学 | 4 | 1 |
4 | 上海交大 | 7 | 1 |
5 | 南京大学 | 20 | 11 |
6 | 西安交通大学 | 5 | 0 |
7 | 浙江大学 | 2 | 1 |
8 | 中科大 | 3 | 0 |
9 | 哈工大 | 5 | 7 |
10 | 国防科技大学 | 2 | 0 |
11 | 杜克大学 | 4 | 1 |
12 | C9 | 49 | 22 |
13 | C9录取率 | 5.67% | 2.55% |
14 | 985录取合计 | 156 | 79 |
15 | 985录取率 | 17.48% | 9.14% |
16 | 211合计 | 390 | 272 |
17 | 211录取率 | 45.14% | 31.48% |
18 | 双一高校合计 | 412 | |
19 | 双一流录取率 | 47.69% | 42%+ |
20 | 一本录取率 | 96.23% | 92% |