实验小学+第二中学 |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
秦都大厦 | 60416
|
嘉鹿花园(高新区) | 43828
|
常乐里 | 16879
|
青春里 | 31081
|
望山公寓 | 37426
|
里厍新村 | 48592
|
里厍二村 | 50788
|
里厍一村 | 50825
|
怡馨苑 | 36976
|
麒麟新村 | 50000
|
柴王弄 | 46093
|
景阳新村 | 50793
|
香樟园 | 46348
|
环北路200弄小区 | 62934
|
亭林新村 | 55000
|
琼花新村 | 46558
|
东通山弄(不含2、4、6、8、10号楼) | 46152
|
环北路160号 | 48000
|
玉峰实验学校+第二中学 |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
亭林路194号小区 | 54363
|
亭林山庄 | 47513
|
红峰新村 | 42747
|
秀峰新村 | 42307
|
红峰二村 | 43478
|
留晖山庄 | 43820
|
假日花苑 | 39406
|
蚕种场新村 | 35930
|
假日山庄 | 35732
|
昆城中欣广场 | 27745 |
亭林路258号小区 | 45441
|
仓基花园95、100号楼 | 32569
|
亭林路230号 | 41856
|
柏庐实验小学+第二中学 |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
东通山弄(2、4、6、8、10幢) | 47526
|
娄邑小区 | 43151
|
环北路10、47、51、74号 | 42954 |
许文塘(西) | 44832
|
通山新村(不含17-22号楼) | 43941
|
通山新村(17-22号楼) | 44001
|
板桥新村 | 44683
|
樾阁花园 | 41970
|
杏园 | 30420
|
汉浦新村 | 30764
|
许文塘路东侧8、9、10、11号楼 | 44532
|
爱河小区 | 37233
|
宾唏苑 | 42013
|
培本实验小学+第二中学 |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
北栅湾新村 | 45327
|
生化小区 | 58870
|
柏庐新村 | 43671
|
时家园 | 48604
|
采莲新村 | 39817
|
银华园 | 38129
|
板桥弄 | 49180
|
柏庐二村 | 40229
|
银洲花园 | 41269
|
富柏大厦 | 30892
|
玉山镇第一中心小学+第二中学 |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
晒谷场 | 36428
|
杨家弄 | 37081
|
集街东村 | 41489
|
周厅弄 | 51388
|
金凤凰小区 | 38431
|
察院前 | 35714
|
江南新村 | 45319
|
集街西村 | 33692
|
怡景湾 | 36358
|
柏庐广场 | 33469
|
果老弄 | 37500
|
金城商苑 | 27187
|
新阳新村 | 21428
|
奥林苑 | 33039
|
乙丑弄 | 27222
|
碧波公寓 | 33783
|
甲子弄 | 36007
|
龙亭桥 | 40000
|
月城湾新村 | 39932
|
新阳街(宜弄) | 41964
|
花园弄 | 40703 |
新阳花园 | 28104 |
朝阳小学+葛江中学 |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
置地广场 | 30210
|
朝阳新村 | 35258
|
团结新村 | 31154
|
澞和苑 | 29667
|
玉虹新村 | 28897
|
朝阳广场 | 26741
|
团结村 | 31633
|
朝阳西村 | 28985
|
锦阳苑 | 27427
|
西桥新村 | 28735
|
盆渎新村 | 34285
|
化工新村 | 25820
|
朝阳公寓
| 31235
|
丽泽新村 | 27901
|
中创泰和苑 | 30069
|
二零一弄 | 17524
|
二零二弄 | 17395
|
新德小区 | 33078
|
169号合兴大院 | 25996
|
正阳大厦 | 26347 |
玉山镇第一中心小学+葛江中学 |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
文萃园 | 36428
|
金谷园 | 30486
|
棕榈泉山庄 | 31154
|
桃源新村 | 30924
|
新公馆花园 | 32250
|
仓基园 | 34782
|
丽泽公寓 | 27794
|
大众都市家园 | 27065
|
状元新村 | 33582
|
南街小区 | 31333
|
中山新村 | 31617
|
西园街23、25号 | 33500
|
西寺弄小区 | 40000
|
超华世纪广场 | 30306
|
石幢弄小区 | 18336
|
实验小学西校区+二中西校区 |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
森林别墅 | 110634
|
清风华院 | 47196
|
金色森林 | 39801
|
观湖壹号 | 45843
|
观林壹品 | 53854
|
和风雅颂 | 44982
|
时代文化家园 | 41000
|
同进君望 | 55202
|
江南境秀 | 53465
|
娄江实验学校(小学+初中) |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
江南理想 | 45925
|
康居新江南 | 38361
|
时代中央花园 | 39256
|
伯爵大地 | 36635
|
时代悦府 | 48045 |
江南艺境秋苑 | 36507
|
玉峰实验学校+娄江实验学校初中部 |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
星海花园 | 33679
|
日康花园 | 34251
|
玉荷春天 | 35906
|
虹桥公寓 | 28888
|
虹桥综合楼 | 24001
|
虹桥花园 | 23529
|
玉峰实验学校(南校区)+娄江实验学校初中部 |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
赵厍花园 | 25066
|
昆城博奥苑 | 26846
|
娄汀苑 | 24309
|
平安里 | 34296
|
安康里 | 32316
|
玉峰实验学校+娄江实验学校初中部/昆山市实验中学 |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
昆玉九里 | 55713
|
鱼尾狮玉峰山庄 | 77717
|
圆缘别墅 | 27666
|
玉熙山庄 | 72000
|
枫桥半岛 | 60931
|
阳明欧洲花园 | 62189
|
培本小学西校区+娄江实验学校初中部 |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
九扬香郡 | 40235
|
森林半岛 | 38673
|
泰和双子座 | 39887
|
中大未来城 | 40321
|
华润国际社区 | 38998
|
天地华城 | 36954
|
天居华庭 | 26168
|
凯迪城 | 33216
|
香榭水岸 | 33558
|
长顺滨江皇冠 | 37282
|
共青小区 | 31600
|
龙泉山庄 | 28076
|
兰亭天悦 | 47969 |
悦庭花园 | 50146
|
新力中央公园 | 41873
|
虹桥路358号 | 27523
|
裕元实验学校(西校区)+新镇中学(东校区) |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
东辉铂领花园 | 21870
|
嘉裕富士花园 | 23159
|
祥和花园 | 22760
|
美琦新村 | 20125
|
阳光世纪花园 | 18801
|
长江花园 | 18012
|
宁静花园 | 20812
|
新苑花园 | 14685
|
望族商城 | 15616
|
昆太花园 | 16347
|
昆山花园 | 20721
|
铭流府邸 | 28326
|
裕元实验学校(西校区)+新镇中学(西校区) |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
君临天下花园 | 21958 |
融汇豪庭(巴比伦花园) | 25591 |
都汇广场 | 22344 |
江南明珠苑 | 21734 |
裕元实验学校(东校区)+新镇中学(西校区) |
双学区房 | 房价(元/㎡) |
金塘园 | 26650
|
金浦花园 | 18247
|
大德世家 | 21918
|
光大花园 | 21028
|
云山诗意 | 29086
|
嘉禾花园 | 15198
|
白领国际公寓 | 19141
|
丽景江南 | 22716
|
注:以上数据来源安居客,统计截至2023年7月25日,具体以实际成交为准。