2023年昆山市各区镇小学和初中积分入学最低录取积分线
区镇/年份 | 初中2022年 | 初中2023年 | 小学2022年 | 小学2023年 | |
高新区 | 157.5分 | 167.41分 | 82.84分 | 93.33分 | |
开发区 | 166.08分 | 175.5分 | 124.17分 | 136.67分 | |
巴城镇 | 150分 | 153.09分 | 155分 | 155.92分 | |
周市镇 | 155.33分 | 165.5分 | 95.83分 | 128.33分 | |
花桥开发区 | 89.17分 | 119.5分 | 136.59分 | 134.91分 | |
陆家镇 | 162.5分 | 150分 | 161.08分 | 149.83分 | |
干灯镇 | 166.33分 | 170.41分 | 144.17分 | 128.33分 | |
张浦镇 | 187.91分 | 152.41分 | 92分 | 107.17分 | |
淀山湖 | 129.17分 | 申请就能上 | 125.67分 | 71.67分 | |
锦溪镇 | 20分 | 105分 | 76.67分 | 74.16分 | |
周庄镇 | 申请就能上 | 65分 | 64.08分 | 130.17分 |
我们公司昆顺看房主营苏州大市范围内的一手房,以及昆山花桥和常熟片区的二手房,
如果你有这方面的需要可以联系下我们,有优惠哦。
2023昆山各小学积分分数线